BOLA BALING WORLD

Ahad

KEJOHANAN BOLA BALING MSSM 2013: HARI PERTAMA

2 JUN 2013 (AHAD)

Tirai Kejonanan Bola Baling MSSM 2013 telah membuka gelanggang dengan pertembungan dua pasukan bawah 12 tahun perempuan yang terkenal di setiap kejohanan dengan memiliki pasukan yang mantap. Pahang dengan azam menjuarai kejohanan tahun ini, manakala Sabah sentiasa digeruni oleh pihak lawan dengan pemain-pemain tinggi lampai biarpun umur masih lagi di sekolah rendah. Perlawanan pertama pada kejohanan kali ini berlangsung  tepat jam 8.00 pagi.

Perlawanan pada separuh masa pertama nampak seimbang dan sengit dengan hanya Pahang ketinggalan 1 gol. Keputusan 4 - 5 memaksa Sabah menukar taktikal di separuh masa kedua dengan kombinasi pemain sayap kiri dan kanan yang lincah menyebabkan pertahan Pahang kucar-kacir. Akhirnya Pahang terpaksa akur dengan kepantasan pemain Sabah. Pahang tewas 5 - 13 ditangan Sabah.

Pasukan Bola Baling Kuala Lumpur sedang beraksi dengan pasukan Negeri Sembilan

Jurulatih dan pengurus pasukan memberikan teguran dan tunjuk ajar serta merencanakan taktikal baru ketika sesi rehat.

Keputusan penuh hari pertama

Bawah 12 Tahun Perempuan

1. Pahang lwn Sabah (4 - 5) (5 - 13)
2. Pulau Pinang lwn Perlis (8 - 4) (13 - 7)
3. Kedah lwn Perak (7 - 6) (11 - 10)
4. Kelantan lwn Selangor (2 - 8) (3 - 11)
5. Kuala Lumpur lwn Negeri Sembilan (3 - 10) (8 - 17)
6. Johor lwn Sarawak (4 - 2) (7 - 3)

Pasukan Bawah 12 tahun Lelaki Kedah (berjersi kuning) menentang pasukan Selangor

Pasukan Sabah mengatasi rakan sejiran, Labuan dengan jaringan besar 15 - 3


Bawah 12 Tahun Lelaki

7. Kedah lwn Selangor (9 - 8) (19 - 18)
8. Sarawak lwn Melaka (2 - 4) (6 - 6)
9. Labuan lwn Sabah (3 - 5) (5 - 15)
10. Terengganu lwn Pahang (5 - 6) (9 - 12)
11. Kuala Lumpur lwn Perak (6 -12) (9 - 24)
12. Perlis lwn Pulau Pinang (2 - 7) (6 - 13)
13. Johor lwn Kelantan (10 - 5) (16 - 10)
14. Negeri Sembilan lwn Putrajaya (8 - 1) (24 - 2)

Bawah 18 Tahun Perempuan

15. Kelantan lwn Kuala Lumpur (2 - 3) (9 - 8)
16. Perlis lwn Negeri Sembilan (2 - 6) (5 - 10)
17. Kedah lwn Pulau Pinang (10 - 2) (17 - 4)
18. Melaka lwn Terengganu (0 - 11) (2 - 16)
19. Johor lwn Sarawak (4 - 2) (13 - 3)

Bawah 18 Tahun Lelaki

20. Melaka lwn Perak (3 - 11) (9 - 24)
21. Selangor lwn Negeri Sembilan (7 - 7) (14 - 10)
22. Kelantan lwn Sabah (6 - 2) (13 - 8)
23. Kuala Lumpur lwn Sarawak (6 - 7) (13 - 11)
24. Johor lwn Perlis (4 - 5) (10 - 11)
25. Pahang lwn Putrajaya (18 - 3) (34 - 4)
26. Pulau Pinang lwn Terengganu (4 - 12) (8 - 26)






Tiada ulasan: