BOLA BALING WORLD

Ahad

KEJOHANAN BOLA BALING MSSM 2013 : HARI KEDUA

3 JUN 2013 (ISNIN)

Pasukan Bola Baling Perempuan Perlis dan Pahang memasuki gelanggang diawal pagi hari kedua ini. pada separuh masa pertama menampakkan penguasaan pasukan Perlis dengan mendahului pasukan Pahang dengan jaringan 4 - 2. Namun memasuki separuh masa kedua persaingan sengit bagi kedua-dua pasukan berakhir dengan keputusan seri 6 - 6.

Manakala di gelanggang B di sebelah, pasukan Bola Baling Perempuan Sabah yang telah mengalahkan pasukan Pahang semalam, sekali lagi menampakkan penguasaan dengan mendahului dari awal permainan ke atas pasukan Pulau Pinang dengan jaringan 6 - 3. Di akhir perlawanan pasukan Sabah berjaya mengatasi Pulau Pinang dengan jaringan 9 - 6.

Perlawanan Kelantan menentang tuan rumah, Kedah berbaju kuning. Kelantan berbaju merah tewas 7 - 11 di akhir permainan.

Aksi pemain Bawah 12 Tahun Perempuan Negeri Sembilan mengasak ke pintu gol Terengganu. Negeri Sembilan mengalahkan Terengganu 7 - 3

Keputusan Hari Kedua

Bawah 12 Tahun Perempuan

27. Perlis  lwn Pahang (4 -2) (6 - 6)
28. Sabah lwn Pulau Pinang (6 - 3) (9 - 6)
29. Kelantan lwn Kedah (3 - 8) (7 - 11)
30. Perak lwn Selangor (3 - 0) (7 - 1)
31. Negeri Sembilan lwn TERENGGANU (2 - 0) (7 - 3)
32. Melaka lwn Johor (3 - 5) (5 - 12)



Pasukan Lelaki Bawah 12 Tahun Kedah bertemu Melaka. Kedua-dua pasukan sama kuat dengan keputusan seri 11 - 11

Pasukan bawah 12 Tahun lelaki Selangor menentang Sarawak pada perlawan yang ke 34 menyaksikan selangor membelasah sarawak dengan keputusan 23 berbalas 9.


Bawah 12 Tahun Lelaki

33. Melaka lwn Kedah (7 - 4) (11 - 11)
34. Selangor lwn Sarawak (13 - 5) (23 - 9)
35. Labuan lwn TERENGGANU (1 - 7) (4 - 20)
36. Sabah lwn Pahang (3 - 8) (7 - 12)
37. Perlis lwn Kuala Lumpur (2 -6) (4 - 13)
38. Pulau Pinang lwn Perak (8 - 12) (9 - 23)
39. Negeri Sembilan lwn Johor (3 - 6) (7 - 13)
40. Putrajaya lwn Kelantan (1 - 15) (1 - 24)

Bawah 18 Tahun Perempuan

41. Kelantan lwn Perlis (1 - 6) (4 - 10)
42. Negeri Sembilan lwn Kuala Lumpur (4 - 1) (10 - 2)
43. Pulau Pinang lwn Selangor (2 - 2) (3 - 15)
44. Pahang lwn Melaka (5 - 2) (13 - 6)
45. Perak lwn Johor (6 - 6) (6 - 15)

Bawah 18 Tahun Lelaki

46. Negeri Sembilan lwn Melaka (1 - 5) (5 - 6)
47. Perak lwn Selangor (13 - 7) (24 - 12)
48. Kuala Lumpur lwn Kelantan (5 - 7) (9 - 17)
49. Sabah lwn Sarawak (3 - 6) (9 - 10)
50. Pahang lwn Johor (9 - 5) (17 - 13)
51. Putrajaya lwn Perlis (1 - 19) (3 - 41)
52. Kedah lwn Pulau Pinang (8 - 4) (17 - 11)






Tiada ulasan: