BOLA BALING WORLD

Isnin

KEJOHANAN BOLA BALING MSSM 2013 : HARI KE EMPAT

5 JUN 2013 (RABU)
PERINGKAT SUKU AKHIR

Pasukan Perempuan Bawah 12 Tahun Negeri Sembilan menentang Pulau Pinang dalam perlawanan suku akhir yang ke-tiga. Negeri Sembilan layak ke separuh akhir setekah mengalahkan Pulau Pinang dengan jaringan 11 berbalas 7.

Keputusan Hari ke-Lima (Suku Akhir)

Bawah 12 Tahun Perempuan

79.  Johor lwn Selangor (0 - 5) (5 - 10)
80.  Sabah lwn TERENGGANU (4 - 3) (9 - 5)
81.  Negeri Sembilan lwn Pulau Pinang (5 - 4) (11 - 7)
82.   Perak lwn Sarawak (6- 1) (11 - 3)


Pasukan Lelaki Bawah 12 Tahun Pulau Pinang berjersi oren memulakan permainan ketika menentang Kedah yang berjersi kuning.

Keputusan akhir perlawanan, pasukan Lelaki Bawah 12 Tahun Kedah membelasah Pulau Pinang dengan jaringan 27 berbalas 7.

Bawah 12 Tahun Lelaki

83.  Kedah lwn Pulau Pinang (13 - 5) (27 - 7)
84.  Johor lwn Sabah (9 - 10) (15 - 20)
85.  Pahang lwn Selangor (9 - 10) (18 - 20)
86.  Perak lwn Kelantan (6 - 7) (10 - 12)

Tamat perlawanan suku akhir pertama antara pasukan Perempuan Bawah 18 tahun Kedah bertemu Perak. Kedah tewas dengan jaringan 6 - 10


Bawah 18 Tahun Perempuan

87.  Kedah lwn Perak (4 - 5) (6 - 10)
88.  Negeri Sembilan lwn Pahang (3 - 6) (5 - 12)
89.  TERENGGANU lwn Perlis  (6 - 4) (12 - 7)
90.  Johor lwn Selangor (8 - 2) (16 - 6)


Bawah 18 Tahun Lelaki

91.  Kedah lwn Selangor (8 - 8) (13 - 21)
92.  Pahang lwn Kuala Lumpur (15 -7) (26 - 13)
93.  Kelantan lwn TERENGGANU (5 -5) (10 - 14)
94.  Perak lwn Perlis (10 -7) (23 - 13)




Tiada ulasan: