KEJOHANAN BOLA BALING MSS TERENGGANU 2010
PASUKAN MENGIKUT KATEGORI & KUMPULAN
KATEGORI: LELAKI 18 TAHUN
KUMP | KUMPULAN A | KUMP | KUMPULAN B |
A1 | MSS HULU TERENGGANU | B1 | MSS KEMAMAN |
A2 | MSS BESUT | B2 | MSS DUNGUN |
A3 | MSS KUALA TERENGGANU (U) | B3 | MSS MARANG |
A4 | MSS KUALA TERENGGANU (S) | B4 | MSS SETIU |
KATEGORI: PEREMPUAN 18 TAHUN
KUMP | KUMPULAN C | KUMP | KUMPULAN D |
C1 | MSS KEMAMAN | D1 | MSS BESUT |
C2 | MSS KUALA TERENGGANU (S) | D2 | MSS MARANG |
C3 | MSS HULU TERENGGANU | D3 | MSS DUNGUN |
C4 | MSS SETIU | D4 | MSS KUALA TERENGGANU (U) |
KATEGORI: LELAKI 12 TAHUN
KUMP | KUMPULAN P | KUMP | KUMPULAN Q |
P1 | MSS SETIU | Q1 | MSS BESUT |
P2 | MSS KUALA TERENGGANU (U) | Q2 | MSS HULU TERENGGGANU |
P3 | MSS DUNGUN | Q3 | MSS MARANG |
P4 | MSS KUALA TERENGGANU (S) | Q4 | MSS KEMAMAN |
KATEGORI: PEREMPUAN 12 TAHUN
KUMP | KUMPULAN R | KUMP | KUMPULAN S |
R1 | MSS DUNGUN | S1 | MSS BESUT |
R2 | MSS HULU TERENGGANU | S2 | MSS SETIU |
R3 | MSS KUALA TERENGGANU (U) | S3 | MSS KEMAMAN |
R4 | MSS MARANG | S4 | MSS KUALA TERENGGANU (S) |
6 APRIL 2010 (KHAMIS) – PETANG
PUSINGAN AWAL – 15 / 5 / 15 minit
No. | Masa | Perlawanan | Kat | Kump | Gel |
1. | 3.00 ptg | HTR (A1) lwn BST (A2) | L 18 | A | |
2. | KTU (A3) lwn KTS (A4) | L 18 | A | ||
3. | KMN (B1) lwn DGN (B2) | L 18 | B | ||
4. | MRG (B3) lwn STU (B4) | L 18 | B | ||
5. | 3.40 ptg | KMN (C1) lwn KTS (C2) | P 18 | C | |
6. | HTR (C3) lwn STU (C4) | P 18 | C | ||
7. | BST (D1) lwn MRG (D2) | P 18 | D | ||
8. | DGN (D3) lwn KTU (D4) | P 18 | D | ||
9. | 4.20 pg | STU (P1) lwn KTU (P2) | L 12 | P | |
10. | DGN (P3) lwn KTS (P4) | L 12 | P | ||
11. | BST (Q1) lwn HTR (Q2) | L 12 | Q | ||
12. | MRG (Q3) lwn KMN (Q4) | L 12 | Q | ||
13. | 5.00 pg | DGN (R1) lwn HTR (R2) | P 12 | R | |
14. | KTU (R3) lwn MRG (R4) | P 12 | R | ||
15. | BST (S1) lwn STU (S2) | P 12 | S | ||
16. | KMN (S3) lwn KTS (S4) | P 12 | S |
7 APRIL 2010 (JUMAAT) – PAGI
PUSINGAN AWAL – 15 / 5 / 15 minit
No. | Masa | Perlawanan | Kat | Kump | Gel |
17. | 8.00 pg | KTS (C2) lwn HTR (C3) | P 18 | C | A |
18. | STU (C4) lwn KMN (C1) | P 18 | C | B | |
19. | MRG (D2) lwn DGN (D3) | P 18 | D | C | |
20. | KTU (D4) lwn BST (D1) | P 18 | D | D | |
21. | 8.40 pg | BST (A2) lwn KTU (A3) | L 18 | A | A |
22. | KTS (A4) lwn HTR (A1) | L 18 | A | B | |
23. | DGN (B2) lwn MRG (B3) | L 18 | B | C | |
24. | STU (B4) lwn KMN (B1) | L 18 | B | D | |
25. | 9.20 pg | HTR (R2) lwn KTU (R3) | P 12 | R | A |
26. | MRG (R4) lwn DGN (R1) | P 12 | R | B | |
27. | STU (S2) lwn KMN (S3) | P 12 | S | C | |
28. | KTS (S4) lwn BST (S1) | P 12 | S | D | |
29. | 10.00 pg | KTU (P2) lwn DGN (P3) | L 12 | P | A |
30. | KTS (P4) lwn STU (P1) | L 12 | P | B | |
31. | HTR (Q2) lwn MRG (Q3) | L 12 | Q | C | |
32. | KMN (Q4) lwn BST (Q1) | L 12 | Q | D |
7 APRIL 2010 (JUMAAT) – PETANG
PUSINGAN AWAL – 15 / 5 / 15 minit
No. | Masa | Perlawanan | Kat | Kump | Gel |
33. | 3.00 ptg | KMN (C1) lwn HTR (C3) | P 18 | C | A |
34. | KTS (C2) lwn STU (C4) | P 18 | C | B | |
35. | BST (D1) lwn DGN (D3) | P 18 | D | C | |
36. | MRG (D2) lwn KTU (D4) | P 18 | D | D | |
37. | 3.40 ptg | STU (P1) lwn DGN (P3) | L 12 | P | A |
38. | KTU (P2) lwn KTS (P4) | L 12 | P | B | |
39. | BST (Q1) lwn MRG (Q3) | L 12 | Q | C | |
40. | HTR (Q2) lwn KMN (Q4) | L 12 | Q | D | |
41. | 4.20 pg | DGN (R1) lwn KTU (R3) | P 12 | R | A |
42. | STU (R2) lwn MRG (R4) | P 12 | R | B | |
43. | BST (S1) lwn KMN (S3) | P 12 | S | C | |
44. | STU (S2) lwn KTS (R4) | P 12 | S | D | |
45. | 5.00 pg | HTR (A1) lwn KTU (A3) | L 18 | A | A |
46. | BST (A2) lwn KTS (A4) | L 18 | A | B | |
47. | KMN (B1) lwn MRG (B3) | L 18 | B | C | |
48. | DGN (B2) lwn STU (B4) | L 18 | B | D |
PERINGKAT SEPARUH AKHIR – 20 / 10 / 10 minit
No. | Masa | Perlawanan | Kat | Kump | Gel |
49. | 8.00 pg | Johan Kump C lwn N/Johan Kump D | P 18 | A | |
50. | Johan Kump D lwn N/Johan Kump C | P 18 | B | ||
51. | Johan Kump R lwn N/Johan Kump S | P 12 | C | ||
52. | Johan Kump S lwn N/Johan Kump R | P 12 | D | ||
53. | 9.00 pg | Johan Kump A lwn N/Johan Kump B | L 18 | A | |
54. | Johan Kump B lwn N/Johan Kump A | L 18 | B | ||
55. | Johan Kump P lwn N/Johan Kump Q | L 12 | C | ||
56. | Johan Kump Q lwn N/Johan Kump P | L 12 | D |
PERLAWANAN AKHIR – 20 / 10 / 10 minit
No. | Masa | Perlawanan | Kat | Kump | Gel |
57. | 3.00 ptg | Pemenang No. 49 lwn Pemenang No. 50 | L 18 | A | |
58. | Pemenang No. 51 lwn Pemenang No. 52 | P 18 | B | ||
59. | Pemenang No. 53 lwn Pemenang No. 54 | L 12 | C | ||
60. | Pemenang No. 55 lwn Pemenang No. 56 | P 12 | D |
Semoga kejohanan Bola Baling MSS Terengganu berlangsung dengan meriah daangat kesuan meningkatkan semangat kesukanan yang tinggi. Kejayaan kejohanan ini akan dapat membentuk pasukan MSS Terengganu yang mantap dan berjaya untuk menjuarai kejohanan Bola Baling MSS Malaysia 2010 nanti yang akan berlangsung di Kuantan pada bulan Jun nanti.
SELAMAT BERTANDING!...
Tiada ulasan:
Catat Ulasan