TARIKH: 24 - 26 APRIL 2011
HARI : AHAD - SELASA
TEMPAT : SK TANJUNG PATI, DUNGUN, TERENGGANU
PEREMPUAN 12 TAHUN
KUMPULAN A | KUMPULAN B |
RANTAU ABANG “A” | PAKA “A” |
BUKIT BESI “A” | SURA “A” |
PAKA “B” | RANTAU ABANG “B” |
SURA “B” | BUKIT BESI ‘B” |
JADUAL PERTANDINGAN
24 APRIL 2011 (AHAD) | ||||
Masa | Nama Pasukan | Lwn | Nama Pasukan | Pdg |
3.00 pm | RANTAU ABANG “A” | lwn | BUKIT BESI “A” | A |
PAKA “B” | lwn | SURA “B” | B | |
3.15 pm | PAKA “A” | lwn | SURA “A” | A |
RANTAU ABANG “B” | lwn | BUKIT BESI ‘B” | B | |
3.30 pm | BUKIT BESI “A” | lwn | PAKA “B” | A |
SURA “B” | lwn | RANTAU ABANG “A” | B | |
4.00 pm | SURA “A” | lwn | RANTAU ABANG “B” | A |
BUKIT BESI ‘B” | lwn | PAKA “A” | B | |
4.30 pm | RANTAU ABANG “A” | lwn | PAKA “B” | A |
BUKIT BESI “A” | lwn | SURA “B” | B | |
5.00 pm | PAKA “A” | lwn | RANTAU ABANG “B” | A |
SURA “A” | lwn | BUKIT BESI ‘B” | B |
26 APRIL 2011 (SELASA) | ||||
Masa | Nama Pasukan | Lwn | Nama Pasukan | Pdg |
4.00 pm | Johan A | lwn | Naib Johan B | A |
Johan B | lwn | Naib Johan A | B | |
5.00 pm | Menang 11 | lwn | Menang 12 | A |
Masa : 10 - 3 - 10 minit
Jika seri: 5 Balingan penalti.
Jika masih seri: Balingan "Sudden Death" akan dilakukan.Jika masih lagi seri: Lambungan duit siling akan dilakukan 3 kali.
LELAKI 12 TAHUN
KUMPULAN X | KUMPULAN Y |
PAKA “A” | RANTAU ABANG ‘A” |
SURA “A” | BUKIT BESI “A” |
RANTAU ABANG ‘B” | PAKA “B” |
BUKIT BESI “B” | SURA “B” |
JADUAL PERTANDINGAN
25 APRIL 2011 (AHAD) | ||||
Masa | Nama Pasukan | Lwn | Nama Pasukan | Pdg |
3.00 pm | PAKA “A” | lwn | SURA “A” | A |
RANTAU ABANG ‘B” | lwn | BUKIT BESI “B” | B | |
3.15 pm | RANTAU ABANG ‘A” | lwn | BUKIT BESI “A” | A |
PAKA “B” | lwn | SURA “B” | B | |
3.30 pm | SURA “A” | lwn | RANTAU ABANG ‘B” | A |
BUKIT BESI “B” | lwn | PAKA “A” | B | |
4.00 pm | BUKIT BESI “A” | lwn | PAKA “B” | A |
SURA “B” | lwn | RANTAU ABANG ‘A” | B | |
4.30 pm | PAKA “A” | lwn | RANTAU ABANG ‘B” | A |
SURA “A” | lwn | BUKIT BESI “B” | B | |
5.00 pm | RANTAU ABANG ‘A” | lwn | PAKA “B” | A |
BUKIT BESI “A” | lwn | SURA “B” | B |
27 APRIL 2011 (SELASA) | ||||
Masa | Nama Pasukan | Lwn | Nama Pasukan | Pdg |
4.30 pm | Johan X | lwn | Naib Johan Y | A |
Johan Y | lwn | Naib Johan X | B | |
5.00 pm | Menang 13 | lwn | Menang 14 | B |
Masa : 10 - 3 - 10 minit
Jika seri: 5 Balingan penalti.
Jika masih seri: Balingan "Sudden Death" akan dilakukan.Jika masih lagi seri: Lambungan duit siling 3 kali akan dilakukan.
Tiada ulasan:
Catat Ulasan